| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892853 | - 1.2% | 1722.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00366528 | - 4.4% | 738.5 | Zcash |
| DASH | 0.00049491 | - 1.6% | 250 | DASH |
| LTC | 0.00079969 | - 1.5% | 190.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012935 | - 5.1% | 86 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00619666 | - 0.5% | 11.8 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 6.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000618 | - 3.5% | 5.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000141 | - 3.5% | 4.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002065 | - 2.4% | 3.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000430 | + 1.5% | 3.5 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00010889 | - 1.2% | 2.1 | BitcoinCashABC |
| DOGE | 0.00000142 | - 2.8% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02900929 | - 0.2% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002931 | - 3.8% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T67651.18 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00366632 | - 4% | 0.7 | Zcash |
BTC-USDT | T67400.36 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00909915 | - 1.2% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T67384.65 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1950.0113387 | - 1.7% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R86.29 | + 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09560150 | - 3.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T67940.88 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004900 | - 2.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5809721.49 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1949.7481229 | - 1.5% | 0.2 | Ethereum |
ETH-RUR | R167347.98 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 5.90006191 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00910048 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001988 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00079364 | - 2% | 0.2 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 2.84306501 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00111455 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
BTC-WRUB | 4095221.4534 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
| SEDO | 0.00000161 | - 37.9% | 0.1 | SEDO PoW Token |
| BTC | R5750504.72 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00049318 | - 1.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTb | T0.99670022 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T1968.8025684 | - 1.2% | 0.1 | Ethereum |
- BITZ / RUR
- Last: 0.53000001
- 24High: 0.57000000
- 24Low: 0.53000000
- 24V: 27.42 BITZ
| 价格 | BITZ | RUR |
|---|
| 0.53000001 | 418.81132057 | 221.97000409 |
| 0.56000000 | 4.70777489 | 2.63635393 |
| 0.57000000 | 4.61035952 | 2.62790492 |
| 0.58000000 | 4.81266229 | 2.79134412 |
| 0.59000000 | 4.65702793 | 2.74764647 |
| 0.60000000 | 4.51191677 | 2.70715006 |
| 0.61000000 | 4.57026987 | 2.78786462 |
| 0.62000000 | 4.99945443 | 3.09966174 |
| 0.63000000 | 5.07805883 | 3.19917706 |
| 0.64000000 | 4.34065961 | 2.77802215 |
| 0.65000000 | 4.88927632 | 3.17802960 |
| 0.66000000 | 4.71400269 | 3.11124177 |
| 0.67000000 | 4.60017307 | 3.08211595 |
| 0.68000000 | 4.60719091 | 3.13288981 |
| 0.68999900 | 0.49135733 | 0.33903606 |
| 0.69000000 | 4.53909696 | 3.13197690 |
| 0.70000000 | 4.60215289 | 3.22150702 |
| 0.71000000 | 4.59635367 | 3.26341110 |
| 0.72000000 | 4.65437265 | 3.35114830 |
| 0.73000000 | 4.56261493 | 3.33070889 |
| 0.73000001 | 0.18867943 | 0.13773598 |
| 0.74000000 | 4.57107431 | 3.38259498 |
| 0.74000001 | 0.18867943 | 0.13962278 |
| 0.75000000 | 4.59344637 | 3.44508477 |
| 0.75000001 | 0.18867943 | 0.14150957 |
| 0.76000000 | 5.10064000 | 3.87648640 |
| 0.76000001 | 0.18867943 | 0.14339636 |
| 0.77000000 | 4.83875703 | 3.72584291 |
| 0.77000001 | 0.17857160 | 0.13750013 |
| 0.78000000 | 4.65955614 | 3.63445378 |
| 0.78000001 | 0.17857160 | 0.13928584 |
| 0.79000000 | 4.71647876 | 3.72601822 |
| 0.79000001 | 0.17857160 | 0.14107156 |
| 0.80000000 | 4.55968357 | 3.64774685 |
| 0.80000001 | 0.17857160 | 0.14285728 |
| 0.81000000 | 4.66461763 | 3.77834028 |
| 0.81000001 | 0.17857160 | 0.14464299 |
| 0.82000000 | 4.74353073 | 3.88969519 |
| 0.82000001 | 0.17857160 | 0.14642871 |
| 0.83000000 | 4.78326296 | 3.97010825 |
| 0.83000001 | 0.17857160 | 0.14821442 |
| 0.84000000 | 4.56710405 | 3.83636740 |
| 0.84000001 | 0.17857160 | 0.15000014 |
| 0.85000000 | 5.66880015 | 4.81848012 |
| 0.85000001 | 0.17857160 | 0.15178586 |
| 0.86000000 | 5.55644869 | 4.77854587 |
| 0.86000001 | 0.17857160 | 0.15357157 |
| 0.87000000 | 5.66549026 | 4.92897652 |
| 0.87000001 | 0.17857160 | 0.15535729 |
| 0.88000000 | 15.70853463 | 13.82351047 |
| 价格 | BITZ | RUR |
|---|
| 0.53000000 | 4.66139658 | 2.47054018 |
| 0.52000002 | 0.19230787 | 0.10000009 |
| 0.52000001 | 0.21153845 | 0.10999999 |
| 0.52000000 | 4.39584292 | 2.28583831 |
| 0.51000002 | 0.19607861 | 0.10000009 |
| 0.51000001 | 0.21568627 | 0.10999999 |
| 0.51000000 | 4.39903525 | 2.24350797 |
| 0.50000002 | 0.20000019 | 0.10000009 |
| 0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000000 | 4.40235528 | 2.20117764 |
| 0.49411456 | 771.109700 | 381.01653012 |
| 0.49000001 | 0.22448979 | 0.10999999 |
| 0.49000000 | 4.40581081 | 2.15884729 |
| 0.48373371 | 0.22739783 | 0.10999999 |
| 0.48373370 | 20.67253118 | 9.99999999 |
| 0.48000001 | 0.22916666 | 0.10999999 |
| 0.48000000 | 4.40941033 | 2.11651695 |
| 0.47000001 | 0.23404254 | 0.10999999 |
| 0.47000000 | 4.41316302 | 2.07418661 |
| 0.46212701 | 0.23802980 | 0.10999999 |
| 0.46212700 | 0.43278146 | 0.19999999 |
| 0.46000001 | 0.23913042 | 0.10999999 |
| 0.46000000 | 4.41707886 | 2.03185627 |
| 0.45000000 | 9.42116875 | 4.23952593 |
| 0.44000000 | 4.42544454 | 1.94719559 |
| 0.43000000 | 4.42991920 | 1.90486525 |
| 0.42000000 | 4.43460697 | 1.86253492 |
| 0.41000000 | 4.43952339 | 1.82020458 |
| 0.40000000 | 4.44468562 | 1.77787424 |
| 0.30000000 | 3.33333333 | 0.99999999 |
| 0.20000004 | 14.9999970 | 2.99999999 |
| 0.20000003 | 1.11029517 | 0.22205906 |
| 0.18880000 | 2000.00000 | 377.600000 |
| 0.18832249 | 470.40087736 | 88.58706452 |
| 0.17930990 | 16.73081073 | 2.99999999 |
| 0.10600000 | 11.87106832 | 1.25833324 |
| 0.10521050 | 1.04552302 | 0.10999999 |
| 0.10100028 | 9.90096265 | 0.99999999 |
| 0.10000004 | 2.49999900 | 0.24999999 |
| 0.10000000 | 110.000000 | 11.0000000 |
| 0.07930990 | 37.82629911 | 2.99999999 |
| 0.02020000 | 16000.0000 | 323.200000 |
| 0.01793099 | 167.30810736 | 2.99999999 |
| 0.00007778 | 3214.19388017 | 0.24999999 |
| 0.00007777 | 1543.011444 | 0.11999999 |
| 0.00005320 | 1879.69924814 | 0.10000000 |
| 0.00005319 | 3760.10528294 | 0.19999999 |
| 0.00005300 | 4339.6226415 | 0.22999999 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BITZ |
|---|
| 20:34:08 | SELL | 0.53000001 | 0.18867943 |
| 17:49:04 | BUY | 0.56000000 | 0.19642857 |
| 16:13:37 | SELL | 0.54000000 | 2.09565238 |
| 16:13:37 | SELL | 0.54000000 | 0.65744427 |
| 16:13:37 | SELL | 0.54000000 | 2.15110681 |
| 16:13:37 | SELL | 0.55000000 | 2.62716120 |
| 16:13:22 | BUY | 0.57000000 | 2.54514035 |
| 16:13:22 | BUY | 0.56000000 | 2.02890709 |
| 16:13:22 | BUY | 0.56000000 | 0.63650507 |
| 16:13:21 | BUY | 0.56000000 | 2.08259532 |
| 16:13:21 | BUY | 0.55000000 | 1.70685217 |
| 14:36:35 | SELL | 0.53000000 | 0.00075776 |
| 14:36:35 | SELL | 0.53000001 | 0.18867943 |
| 13:12:18 | SELL | 0.53000000 | 1.70533914 |
| 13:12:18 | SELL | 0.53000001 | 0.18867943 |
| 12:06:55 | SELL | 0.53000000 | 0.00075693 |
| 12:06:55 | SELL | 0.53000001 | 0.18867943 |
| 11:21:18 | SELL | 0.53000000 | 0.00075610 |
| 11:21:18 | SELL | 0.53000001 | 0.18867943 |
| 09:10:07 | SELL | 0.54000000 | 2.02890709 |
| 09:09:53 | BUY | 0.56000000 | 1.78571600 |
| 09:09:19 | BUY | 0.56000000 | 0.17857160 |
| 09:07:00 | BUY | 0.55000000 | 1.73754361 |
| 09:06:21 | BUY | 0.55000000 | 0.18181836 |
| 05:37:23 | SELL | 0.53000000 | 1.91936197 |
| 05:37:23 | SELL | 0.53000001 | 0.20754716 |
| 05:53:47 | SELL | 0.54000000 | 0.48175122 |
| 20:00:46 | SELL | 0.54000000 | 0.15475385 |
| 20:00:45 | SELL | 0.54000000 | 4.04688292 |
| 20:00:45 | SELL | 0.54000000 | 0.00000047 |
| 20:00:44 | SELL | 0.56000000 | 12.66804086 |
| 19:59:39 | SELL | 0.56000000 | 195.29773425 |
| 19:58:54 | BUY | 0.56000000 | 0.61623278 |
| 19:58:54 | BUY | 0.56000000 | 3.91799210 |
| 09:59:10 | SELL | 0.54000000 | 0.61623278 |
| 18:11:04 | SELL | 0.54000000 | 3.91799210 |
| 18:10:18 | SELL | 0.54000001 | 0.20370369 |
| 18:09:32 | SELL | 0.55000000 | 4.52833867 |
| 18:08:28 | SELL | 0.55000001 | 0.19999999 |
| 18:05:33 | SELL | 0.56000000 | 0.64934623 |
| 18:05:33 | SELL | 0.56000000 | 0.60807910 |
| 18:05:33 | SELL | 0.56000000 | 0.33822419 |
| 18:05:33 | SELL | 0.56000000 | 0.29954841 |
| 18:05:33 | SELL | 0.56000000 | 0.77413146 |
| 18:05:33 | SELL | 0.56000000 | 2.14333290 |
| 18:03:19 | SELL | 0.57000000 | 0.19021838 |
| 18:03:19 | SELL | 0.57000000 | 1.53720710 |
| 18:03:19 | SELL | 0.57000000 | 0.78385582 |
| 18:03:19 | SELL | 0.57000000 | 0.56105443 |
| 18:03:19 | SELL | 0.57000000 | 0.56105447 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: 做得很多,却因月亮太高而痛苦
