| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 2.8% | 17169.9 | YoChat Token |
| ETH | 0.03356440 | + 0.4% | 2020.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00535519 | + 8.1% | 830.7 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000716 | - 0.9% | 294.5 | SHIBA INU |
| DASH | 0.00046441 | + 7.8% | 201.4 | DASH |
| LTC | 0.00088343 | + 0.8% | 181.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013651 | + 1.5% | 95.5 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00004011 | - 1% | 63.7 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 445157.15783 | - 1% | 45.4 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00866970 | - 1.7% | 45.3 | BIG |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 25.2 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T87467.21 | - 1.5% | 14.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87111.35 | - 1.8% | 13.8 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000319 | + 1.3% | 8.8 | Tron Token |
BTC-USDTt | T87183.41 | - 1.8% | 8 | Bitcoin |
USDT-USDC | 0.99882695 | - 0.6% | 7.1 | USDT ERC20 |
| SEDO | 0.00000432 | + 10% | 5.9 | SEDO PoW Token |
USDTe-USDTb | T0.99979556 | + 0.3% | 5.1 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000141 | - 0.8% | 4.8 | Dogecoin |
| YO | 0.00676477 | - 0.7% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
| BCHABC | 0.00012781 | - 4.7% | 3.9 | BitcoinCashABC |
| BTC | T87504.11 | - 0.8% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03348364 | - 0.2% | 3 | Ethereum |
ETH-USDT | T2916.4759264 | - 1.7% | 2.7 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00123814 | + 0.5% | 2.6 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00680504 | + 0.8% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R81.90 | + 0.5% | 2.2 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00534399 | + 7.6% | 2 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001769 | + 2.4% | 1.8 | TON Coin |
YO-USDT | T595.07528081 | - 0.6% | 1.8 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDC | 2924.2027284 | - 1.5% | 1.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R7174640.16 | - 0.4% | 1.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00127959 | - 0.2% | 1.4 | BONUS |
YO10-USDTt | T0.00043210 | - 25.3% | 1.4 | YO10 Yobit |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.3 | YODICE |
XRP-BTC | 0.00002109 | + 0.3% | 1.2 | Ripple |
| DOGE | 0.00000140 | - 2.8% | 1 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.12282264 | - 2.7% | 0.9 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00088018 | + 0.9% | 0.8 | Litecoin |
| BTC | T87952.00 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
- GLC / RUR
- Last: 0.02427721
- 24High: 0.02427721
- 24Low: 0.02427721
- 24V: 0 GLC
| 价格 | GLC | RUR |
|---|
| 0.02427721 | 2.78094143 | 0.06751349 |
| 0.03034649 | 53.44417161 | 1.62184301 |
| 0.03551749 | 71.6756733 | 2.54574000 |
| 0.03551750 | 8702.25433 | 309.08231816 |
| 0.03700001 | 5.12064779 | 0.18946401 |
| 0.03766342 | 8310.05479 | 312.98508377 |
| 0.03800001 | 10.0000000 | 0.38000010 |
| 0.03900001 | 10.1652959 | 0.39644664 |
| 0.04000001 | 1764.36815882 | 70.57474399 |
| 0.04042922 | 29.4117474 | 1.18909400 |
| 0.04042923 | 7945.28699 | 321.22183513 |
| 0.04100001 | 200.000000 | 8.20000200 |
| 0.04200001 | 200.000000 | 8.40000200 |
| 0.04300000 | 59.17480415 | 2.54451657 |
| 0.04300001 | 200.000000 | 8.60000200 |
| 0.04400000 | 2100.00000 | 92.4000000 |
| 0.04400001 | 200.000000 | 8.80000200 |
| 0.04500000 | 100.000000 | 4.50000000 |
| 0.04500001 | 200.000000 | 9.00000200 |
| 0.04600000 | 100.000000 | 4.60000000 |
| 0.04600001 | 12.05678154 | 0.55461207 |
| 0.04700000 | 100.000000 | 4.70000000 |
| 0.04700001 | 20.0000000 | 0.94000020 |
| 0.04800000 | 2100.00000 | 100.800000 |
| 0.04800001 | 20.0000000 | 0.96000020 |
| 0.04900000 | 100.000000 | 4.90000000 |
| 0.04900001 | 20.0000000 | 0.98000020 |
| 0.04990000 | 2.03008308 | 0.10130114 |
| 0.05000000 | 100.000000 | 5.00000000 |
| 0.05000001 | 20.0000000 | 1.00000020 |
| 0.05100000 | 100.000000 | 5.10000000 |
| 0.05100001 | 11.82351559 | 0.60299941 |
| 0.05200000 | 100.000000 | 5.20000000 |
| 0.05200001 | 10.0000000 | 0.52000010 |
| 0.05300000 | 200.000000 | 10.6000000 |
| 0.05300001 | 10.0000000 | 0.53000010 |
| 0.05400000 | 170.369990 | 9.19997946 |
| 0.05500000 | 200.000000 | 11.0000000 |
| 0.05600000 | 200.000000 | 11.2000000 |
| 0.05700000 | 203.21337082 | 11.58316213 |
| 0.05800000 | 203.06823102 | 11.77795739 |
| 0.05900000 | 210.000000 | 12.3900000 |
| 0.05959592 | 364.04393352 | 21.69553313 |
| 0.06000000 | 210.000000 | 12.6000000 |
| 0.06100000 | 410.000000 | 25.0100000 |
| 0.06200000 | 210.000000 | 13.0200000 |
| 0.06300000 | 208.27796304 | 13.12151167 |
| 0.06400000 | 210.000000 | 13.4400000 |
| 0.06500000 | 208.15060838 | 13.52978954 |
| 0.06600000 | 202.750000 | 13.3815000 |
| 价格 | GLC | RUR |
|---|
| 0.02427720 | 900.000000 | 21.8494800 |
| 0.02427719 | 7703.36023689 | 187.0159401 |
| 0.02414001 | 4.55675039 | 0.10999999 |
| 0.02414000 | 4.15071292 | 0.10019820 |
| 0.02234501 | 4.92279931 | 0.10999999 |
| 0.02234500 | 2191.56282076 | 48.97047122 |
| 0.02041395 | 5.38847209 | 0.10999999 |
| 0.02041394 | 21.13751681 | 0.43149999 |
| 0.02016986 | 5.45368187 | 0.10999999 |
| 0.02016985 | 1576.50354762 | 31.79784007 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 39.1699850 | 0.78339970 |
| 0.01918851 | 5.73259726 | 0.10999999 |
| 0.01918850 | 122.47080115 | 2.35003096 |
| 0.01900001 | 5.78947063 | 0.10999999 |
| 0.01900000 | 6.26315789 | 0.11899999 |
| 0.01810001 | 6.07734470 | 0.10999999 |
| 0.01810000 | 143.64654695 | 2.60000249 |
| 0.01808001 | 6.08406743 | 0.10999999 |
| 0.01808000 | 24.7056178 | 0.44667756 |
| 0.01807370 | 6.08619153 | 0.10999999 |
| 0.01807369 | 188.23893561 | 3.40217216 |
| 0.01800001 | 6.11110771 | 0.10999999 |
| 0.01800000 | 30.99999944 | 0.55799998 |
| 0.01720648 | 6.39294033 | 0.10999999 |
| 0.01720647 | 1401.2171003 | 24.10999999 |
| 0.01720646 | 10492.91634294 | 180.54594533 |
| 0.01720001 | 6.39534511 | 0.10999999 |
| 0.01720000 | 78.74418546 | 1.35439998 |
| 0.01710001 | 6.43274477 | 0.10999999 |
| 0.01710000 | 2567.42159911 | 43.90290934 |
| 0.01700004 | 21.17642134 | 0.36000000 |
| 0.01700003 | 1075.18381621 | 18.27815713 |
| 0.01700000 | 417.10776626 | 7.09083202 |
| 0.01601000 | 24.73516552 | 0.39600999 |
| 0.01600005 | 1105.62638751 | 17.69007748 |
| 0.01600003 | 2111.58971758 | 33.78549882 |
| 0.01600001 | 2363.07089119 | 37.80915788 |
| 0.01600000 | 1092.54161024 | 17.48066576 |
| 0.01569875 | 538.83132805 | 8.45897831 |
| 0.01525581 | 787.59280139 | 12.01536613 |
| 0.01525579 | 117.37767107 | 1.79068910 |
| 0.01510471 | 24.65219717 | 0.37236428 |
| 0.01510469 | 5468.43014485 | 82.59894212 |
| 0.01510467 | 620.73991988 | 9.37607164 |
| 0.01510465 | 3982.02723359 | 60.14712765 |
| 0.01500020 | 164.03966399 | 2.46062776 |
| 0.01500000 | 205.19770452 | 3.07796556 |
| 0.01400000 | 72.0000000 | 1.00800000 |
| 0.01298547 | 17586.64095 | 228.37079845 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | GLC |
|---|
| 13:14:33 | SELL | 0.02427721 | 4.11909358 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02427719 | 135.64414311 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02495725 | 4.40753688 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02500000 | 4.39999999 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02500001 | 4.39999824 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02542800 | 905.51470819 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02542800 | 905.51470819 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02542801 | 4.32593820 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02600001 | 3.84615621 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02669237 | 938.46388949 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02669238 | 4.12102630 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02692370 | 195.62393801 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02692371 | 4.08561821 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02700001 | 3.70370603 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02769237 | 556.73423654 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02769238 | 3.97221185 |
| 19:32:20 | SELL | 0.02790347 | 71.6756733 |
| 19:32:19 | SELL | 0.02800001 | 450.000000 |
| 19:32:19 | SELL | 0.02800001 | 450.000000 |
| 19:32:19 | SELL | 0.02800001 | 3.57143086 |
| 19:32:19 | SELL | 0.02800003 | 357.14247498 |
| 19:32:19 | SELL | 0.02837000 | 115.97160578 |
| 19:32:19 | SELL | 0.02837001 | 0.47450346 |
| 19:32:19 | SELL | 0.02837002 | 3.52485123 |
| 15:13:29 | SELL | 0.02837001 | 3.05034901 |
| 15:13:29 | SELL | 0.02900001 | 3.44827812 |
| 15:13:29 | SELL | 0.03000001 | 3.66666877 |
| 14:29:18 | BUY | 0.04000001 | 2.50050000 |
| 13:55:52 | SELL | 0.02837000 | 440.76263076 |
| 13:55:52 | SELL | 0.02837001 | 3.87733384 |
| 13:55:52 | SELL | 0.02870000 | 526.05669888 |
| 13:55:52 | SELL | 0.02870001 | 3.83275127 |
| 13:55:52 | SELL | 0.02987000 | 860.84076297 |
| 13:55:52 | SELL | 0.02987001 | 3.68262347 |
| 13:55:52 | SELL | 0.03000001 | 3.33333555 |
| 13:55:52 | SELL | 0.03029870 | 530.79359906 |
| 13:55:52 | SELL | 0.03029871 | 3.63051760 |
| 13:55:52 | SELL | 0.03100000 | 10.0000000 |
| 13:55:52 | SELL | 0.03100000 | 9.81663516 |
| 13:55:52 | SELL | 0.03100001 | 90.0000000 |
| 13:55:52 | SELL | 0.03100001 | 90.0000000 |
| 13:55:52 | SELL | 0.03100001 | 90.0000000 |
| 13:55:52 | SELL | 0.03100001 | 90.0000000 |
| 13:55:52 | SELL | 0.03100001 | 3.54838595 |
| 13:55:51 | SELL | 0.03111017 | 10.59997464 |
| 13:55:51 | SELL | 0.03111018 | 3.21438513 |
| 13:55:51 | SELL | 0.03200001 | 168.124900 |
| 13:55:51 | SELL | 0.03300001 | 221.515087 |
| 13:55:51 | SELL | 0.03400001 | 327.941082 |
| 13:55:51 | SELL | 0.03400002 | 29.4117474 |
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
mandobro: LizaBitcoin: ❤❤❤1️⃣1️⃣лет.💪💪💪👍👍👍🎈🎈🎈🎁🎁🎁С днем рождения, ебит.
mandobro: NikolayOtlichniy L0: 📈🚀 — Мощного роста каждому листингу! 🌊💸 — Чтобы стаканы всегда были полными ликвидности! 🛠️🛡️ — Безупречной работы 24/7 без лагов! 👤🔒 — Верности принципам анонимности! 🎈🎁 — Самых громких аирдропов и форков!
mandobro: ДедМороз: 🎉 С СТАЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ, ВЕЧНАЯ КРИПТОЛЕГЕНДА! 🎉 11 лет [link] — это не просто дата, это целая эпоха в криптовселенной! 📜 Небольшая история-легенда: Где-то в 2014 году, когда биткоин был диким, а майнинг — сказкой, появился корабль под названием Yobit. Он отправился в бурные воды
mandobro: ДедМороз: Он отправился в бурные воды криптоморей, где многие суда давно пошли ко дну. ⚓ Он пережил медведей 🐻 и быков 🐂, хардфорки 🍴 и хайпы 🚀. Он видел монеты, которые рождались и умирали за один день, и стал домом для тех, о которых все давно забыли... или пытались забыть. 👻 Он
mandobro: ДедМороз: Он стал легендой, артефактом, «тем самым сайтом» из прошлого, который всё ещё здесь. Своеобразной машиной времени для любого, кто хочет найти «тот самый» токен 2016 года. 🕰️
mandobro: ДедМороз: Так пусть же и дальше: · Ваши сервера будут неуязвимы, как титан! 🛡️ · Коллекция монет пополняется самыми неожиданными жемчужинами! 🐕🦺🐸👾 · А дух авантюризма и ностальгии живет вечно! 💎
mandobro: ДедМороз: 11 лет — это круто, странно, ностальгично и по-своему прекрасно! Поднимаем тост! 🥂 За стойкость! За своеобразие! За то, что вы — живая история криптоиндустрии! С Днем Рождения, Yobit! 🎂 Пусть ваш путь будет таким же долгим и полным сюрпризов! 🚀 #Yobit11Years
nepomnui L0: gn
netotparen L1: 📈🚀 — Мощного роста каждому листингу!
tebepizd L1: что тут происходит...
lensdoto L1: GN ALL
mandobro: 人生如棋,第一步至关重要, 一着走错,满盘皆输成空。 莫把鸡蛋全放一个篮子里, 分散风险,方能安稳从容。 让风险分摊在多条道路上, 暴风雨来,也难全部卷走。 但心要纯净、坚定如铁, 始终向往那高洁的明月。
mandobro: 明月高悬,冷光洒满夜空, 不解胸中热血的奔腾。 仍旧向她飞去,像无忧的鸟, 纵使光芒有时落入沟渠深。 篮子握紧,稳稳守护明天, 不让希望在朝夕间破碎。 灵魂却追逐那遥远的光芒, 哪怕苦涩的余辉,也照亮你前路。
mandobro: 一招失误,整局棋便告负, 所有鸡蛋一篮,崩溃在所难免。 可心向明月——这便是力量, 活下去,爱下去,相信下去,哪怕希望渺茫。
