| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02895776 | - 1.1% | 1719.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00366323 | - 4.5% | 733 | Zcash |
| DASH | 0.00049491 | - 1.6% | 250 | DASH |
| LTC | 0.00079939 | - 1.5% | 189.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012932 | - 5.6% | 86.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00619655 | - 0.5% | 11.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 6.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000618 | - 3.5% | 5.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000141 | - 3.5% | 4.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002065 | - 2.4% | 3.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000430 | + 1.5% | 3.5 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00010889 | - 1.2% | 2.3 | BitcoinCashABC |
| DOGE | 0.00000142 | - 2.8% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02900929 | - 0.2% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002931 | - 3.8% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T67651.18 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00366632 | - 4% | 0.7 | Zcash |
BTC-USDT | T67400.36 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00909915 | - 1.2% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T67384.65 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1950.0113387 | - 1.7% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R86.29 | + 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09591280 | - 3.4% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T67940.88 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004900 | - 2.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5809721.49 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1949.7481229 | - 1.5% | 0.2 | Ethereum |
ETH-RUR | R167347.98 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 5.90006191 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00910048 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00079364 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001988 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.84306501 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00111455 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
BTC-WRUB | 4095221.4534 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
| SEDO | 0.00000161 | - 37.9% | 0.1 | SEDO PoW Token |
| BTC | R5750504.72 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00049318 | - 1.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTb | T0.99670022 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T1968.8025684 | - 1.2% | 0.1 | Ethereum |
- CATerc20 / RUR
- Last: 0.00207734
- 24High: 0.00207734
- 24Low: 0.00207734
- 24V: 0 CAT(e)
| Цена | CAT(e) | RUR |
|---|
| 0.00259668 | 963.61391767 | 2.50219698 |
| 0.00374000 | 116.96868707 | 0.43746288 |
| 0.00448847 | 129.11529443 | 0.57953012 |
| 0.00530000 | 100.000000 | 0.53000000 |
| 0.00533827 | 41.60131797 | 0.22207906 |
| 0.00544770 | 281.35330936 | 1.53272842 |
| 0.00544771 | 28266.97597544 | 153.99028769 |
| 0.00544773 | 35981.26461 | 196.01621465 |
| 0.00571947 | 43.08350815 | 0.24641483 |
| 0.00630000 | 48.6677175 | 0.30660662 |
| 0.00650001 | 27.78748784 | 0.18061894 |
| 0.00660000 | 100.000000 | 0.66000000 |
| 0.00660001 | 20.0000000 | 0.13200020 |
| 0.00670001 | 20.0000000 | 0.13400020 |
| 0.00680001 | 20.0000000 | 0.13600020 |
| 0.00690000 | 206.335300 | 1.42371357 |
| 0.00700000 | 1822.31263632 | 12.75618845 |
| 0.00751254 | 93.30818128 | 0.70098144 |
| 0.00774078 | 94.90185905 | 0.73461441 |
| 0.00789497 | 29218.2884232 | 230.67751055 |
| 0.00890000 | 56.41025641 | 0.50205128 |
| 0.00919284 | 8454.10591375 | 77.7172430 |
| 0.00990000 | 30.0000000 | 0.29700000 |
| 0.00990761 | 50.0000000 | 0.49538050 |
| 0.00999600 | 100.000000 | 0.99960000 |
| 0.01000000 | 1730.56926908 | 17.30569269 |
| 0.01018489 | 38491.57225 | 392.03242929 |
| 0.01111110 | 148.05882352 | 1.64509639 |
| 0.01200000 | 1636.00000 | 19.6320000 |
| 0.01270000 | 19.0000000 | 0.24130000 |
| 0.01500000 | 30000.0000 | 450.000000 |
| 0.01600000 | 3434.00000 | 54.9440000 |
| 0.01647500 | 19.0000000 | 0.31302500 |
| 0.01649988 | 9804.58800 | 161.77452544 |
| 0.01649998 | 1610.00000 | 26.5649678 |
| 0.01890000 | 50.0000000 | 0.94500000 |
| 0.01990761 | 50.0000000 | 0.99538050 |
| 0.02000000 | 31.0000000 | 0.62000000 |
| 0.02486000 | 10.0000000 | 0.24860000 |
| 0.02500000 | 1000.00000 | 25.0000000 |
| 0.02676608 | 2800.00000 | 74.9450240 |
| 0.02676610 | 3714.53196626 | 99.42353406 |
| 0.02676611 | 667.000000 | 17.85299537 |
| 0.03009885 | 190.46184879 | 5.73268261 |
| 0.03390000 | 10.0000000 | 0.33900000 |
| 0.03499998 | 4.23316300 | 0.14816062 |
| 0.03500003 | 1000.00000 | 35.0000300 |
| 0.03890000 | 50.0000000 | 1.94500000 |
| 0.03990761 | 50.0000000 | 1.99538050 |
| 0.04000000 | 70.43521594 | 2.81740863 |
| Цена | CAT(e) | RUR |
|---|
| 0.00210001 | 100.000000 | 0.21000100 |
| 0.00207734 | 7242.68983498 | 15.0455293 |
| 0.00200002 | 100.000000 | 0.20000200 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
| 0.00190001 | 57.89443213 | 0.10999999 |
| 0.00190000 | 105.26310526 | 0.19999989 |
| 0.00180001 | 100.000000 | 0.18000100 |
| 0.00170001 | 100.000000 | 0.17000100 |
| 0.00160001 | 100.000000 | 0.16000100 |
| 0.00151040 | 72.82838983 | 0.10999999 |
| 0.00150001 | 100.000000 | 0.15000100 |
| 0.00140001 | 100.000000 | 0.14000100 |
| 0.00131001 | 83.96882466 | 0.10999999 |
| 0.00131000 | 763.35877862 | 0.99999999 |
| 0.00130001 | 100.000000 | 0.13000100 |
| 0.00123103 | 89.35606768 | 0.10999999 |
| 0.00123102 | 812.33448684 | 0.99999999 |
| 0.00123060 | 89.38729075 | 0.10999999 |
| 0.00120616 | 91.19851429 | 0.10999999 |
| 0.00120001 | 191.66590278 | 0.23000099 |
| 0.00112116 | 98.11266902 | 0.10999999 |
| 0.00112115 | 10000.0000 | 11.2115000 |
| 0.00111114 | 176410.00654 | 196.01621466 |
| 0.00110001 | 100.000000 | 0.11000100 |
| 0.00100320 | 109.6491228 | 0.10999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 21210.0000 | 21.2100000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00045001 | 244.43901246 | 0.10999999 |
| 0.00045000 | 225.000000 | 0.10125000 |
| 0.00043220 | 254.51180009 | 0.10999999 |
| 0.00040041 | 274.71841362 | 0.10999999 |
| 0.00040040 | 50000.0000 | 20.0200000 |
| 0.00011213 | 981.00419156 | 0.10999999 |
| 0.00011212 | 100000.000 | 11.2120000 |
| 0.00011120 | 989.20863309 | 0.10999999 |
| 0.00011112 | 989.92080633 | 0.10999999 |
| 0.00011111 | 990.00990009 | 0.10999999 |
| 0.00011001 | 999.90909917 | 0.10999999 |
| 0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| 0.00005112 | 100000.000 | 5.11200000 |
| 0.00004400 | 500000.000 | 22.0000000 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000511 | 1000000.00 | 5.11000000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000099 | 10101010.1010101 | 9.99999999 |
| 0.00000051 | 10000000.0 | 5.10000000 |
| 0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CAT(e) |
|---|
| 07:50:54 | SELL | 0.00207734 | 71390.00657502 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00210009 | 476.1700689 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00210010 | 52.37845816 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00210519 | 1425.04952047 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00210520 | 52.25156754 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00211497 | 10000.0000 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00211498 | 4728.17709898 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00211498 | 52.00994808 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00225498 | 48.78092045 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00230447 | 44.39392571 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00230448 | 963.61391767 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00230448 | 47.73311115 |
| 07:50:54 | SELL | 0.00230448 | 216.96868707 |
| 07:50:53 | SELL | 0.00230449 | 47.73290402 |
| 07:50:53 | SELL | 0.00230449 | 43.39356213 |
| 07:50:53 | SELL | 0.00230450 | 47.73269689 |
| 07:50:53 | SELL | 0.00235007 | 52.03178628 |
| 07:50:53 | SELL | 0.00235007 | 43.08350815 |
| 07:50:53 | SELL | 0.00235007 | 43.08350815 |
| 07:50:53 | SELL | 0.00235008 | 46.80691721 |
| 07:50:53 | SELL | 0.00240377 | 41.60131797 |
| 00:23:03 | SELL | 0.00299770 | 14815.55193279 |
| 05:47:40 | SELL | 0.00298770 | 1870.14090 |
| 13:53:48 | BUY | 0.00294327 | 66.44841856 |
| 13:19:15 | SELL | 0.00294327 | 34.0000000 |
| 07:17:47 | SELL | 0.00294328 | 37.37327063 |
| 09:03:03 | SELL | 0.00448847 | 17.20665982 |
| 13:20:20 | BUY | 0.00448847 | 27.35195369 |
| 00:47:41 | BUY | 0.00448847 | 22.64804631 |
| 00:47:41 | BUY | 0.00440000 | 0.25744623 |
| 19:40:25 | BUY | 0.00440000 | 99.74255377 |
| 05:20:15 | SELL | 0.00383328 | 558.91778352 |
| 10:32:06 | BUY | 0.00288028 | 622.76511691 |
| 12:39:27 | BUY | 0.00288000 | 18.31709957 |
| 23:40:58 | BUY | 0.00288000 | 114.58333333 |
| 03:57:05 | SELL | 0.00230444 | 11651.52753875 |
| 03:33:00 | SELL | 0.00230444 | 6110.96699802 |
| 03:33:00 | SELL | 0.00231000 | 432.9004329 |
| 03:33:00 | SELL | 0.00232002 | 4310.30766998 |
| 03:33:00 | SELL | 0.00235000 | 205.255300 |
| 03:33:00 | SELL | 0.00235001 | 1000.00000 |
| 03:33:00 | SELL | 0.00235007 | 50.0000000 |
| 16:12:44 | SELL | 0.00235008 | 2700.44011052 |
| 04:48:13 | SELL | 0.00359077 | 48.6677175 |
| 20:10:10 | SELL | 0.00359078 | 622.76511691 |
| 20:10:10 | SELL | 0.00359078 | 640.000000 |
| 09:12:47 | BUY | 0.00698888 | 71.54222135 |
| 04:36:37 | SELL | 0.00359078 | 360.000000 |
| 20:57:18 | SELL | 0.00359078 | 6227.65117056 |
| 20:57:18 | SELL | 0.00359078 | 2660.01651447 |
mandobro: До сих пор никто не может, да был ребёнок (тоже что стало). Таких тренировок ни один не повторил. Разве что монахи Шаолинь.
mandobro: Из наших мало кто хочет туда идти добровольно когда есть наладонник и все блага мира. Разве что от безысходности там помощь
mandobro: Скандал по одному из туристических храмов Шаолинь не показатель, но было дело хех. В основном закрытый доступ, мало кто войдёт
mandobro: Лан, к новостям. Европа страдает, курс btc реагирует.
mandobro: Вот если подумать, кто нам даст "сводку" по реальному положению наличия бит коина у сран
mandobro: Мы видели как все сраны начали его майнить(?)
mandobro: Вот забавушки бит дир слился ")
mandobro: Одна из добывающих компаний, сюр!?
mandobro: Никогда не забуду корону которая заперла нас в домах! Но на самом деле, как можно добыть инфо по наличию btc у сран
mandobro: Вот Алина скидывала откуда-то инфу, но что за источники
mandobro: Может это всё HuiNya
mandobro: Извини Алина :)
mandobro: Акцент на : Мы видели.... ^ разве это не сейчас
mandobro: Змея кусающая свой хвост - это не алхимия | мат и...
mandobro: пат/
mandobro: Вот все сраны мне напомнили мем ли: ну зачем ты в клетку к тиграм полез
mandobro: Виталик давай накажи их 😂 за это! Они же не понимают что ты сделал :)
mandobro: Та чтож вы так BIG дёргаете!)
mandobro: Не даст он вам, сегодня :)
mandobro: Уважайте Сатоши
mandobro: Yomba YO10 10k!
mandobro: Братишь ты че творишь)
mandobro: Там же 12 не обезьян)
mandobro: Брутто _ считай
mandobro: О, мне Бутерин пишет). Задумался таки над безопасностью доходяга)
mandobro: Опомнился голубчик. Нет. Три простых буквы Н Е Т
mandobro: Поздно пить боржоми)
mandobro: Где бы ты ни жил но такое говорить это видимо от безысходности понимаю
mandobro: YOschk1nKot, так на чём мы остановились?
PAS816: mandobro, извените что мешаю беседе умных людей . биржа спит тут работают по московскому времени и коин маркет тоже. вопрос не знаешь почему мир поднас подстраивается?
mandobro: VitalikButerin, man I know ur truble but how u can see, we R still Together And All Time And All Market, sorry me
PAS816: он тебя постит ответ на мой вопрос
PAS816: простит
mandobro: PAS816, о, вижу ты перечитал и до тебя дошло ") Штирлиц)) That is great News!
mandobro: Всем Счастливого Нового Года!
PAS816: mandobro, ты с 31 декабря в запое
PAS816: шутка
mandobro: 大漠沙如雪, 燕山月似钩。 何当金络脑, 快走踏清秋。
PAS816: mandobro, ну это понятно а почему мир крипты работает по московскому времени?
mandobro: PAS816, Rur=золото, законы работают
mandobro: PAS816, а ты что подумал?
mandobro: PAS816, сон для?)..
mandobro: ^Ну это понятно?)
PAS816: mandobro, Песок пустыни подобен снегу, а луна Яньшаня похожа на крючок. Он, Данг Цзиньлуо, мозг, поторопись и войди в Цинцю.
mandobro: PAS816, I saw in that is how You can't read the story)
mandobro: /his story
PAS816: mandobro, модер может поругать пиши на русском
mandobro: PAS816, да что уж там, история говорю ты не погрузился. Тот же снег пустыни подобен когда
mandobro: Луна освещает путь тех дней
mandobro: Что время ни причём рисует пустыни от чего так сам мозг)
