| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02887006 | - 1.4% | 1698.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00365810 | - 4.7% | 733.7 | Zcash |
| DASH | 0.00049491 | - 1.6% | 250 | DASH |
| LTC | 0.00079860 | - 2% | 190.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012935 | - 5.2% | 85.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00619685 | - 0.5% | 11.8 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000618 | - 4.2% | 6.5 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 6.3 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000141 | - 3.5% | 4.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002065 | - 2.4% | 3.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000430 | + 1.5% | 3.5 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00010889 | - 1.2% | 2.3 | BitcoinCashABC |
| DOGE | 0.00000142 | - 2.8% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02900929 | - 0.2% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002931 | - 4% | 1 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00366632 | - 4% | 0.7 | Zcash |
BTC-USDTt | T67814.38 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T67400.36 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00909915 | - 1.2% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T67384.65 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1950.0113387 | - 1.7% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R86.29 | + 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09556650 | - 3.8% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T67940.88 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004900 | - 2.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5809721.49 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1949.7481229 | - 1.5% | 0.2 | Ethereum |
ETH-RUR | R167347.98 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 5.90006191 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00910048 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00079364 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001988 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.84306501 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00111455 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
BTC-WRUB | 4095221.4534 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
| SEDO | 0.00000161 | - 37.9% | 0.1 | SEDO PoW Token |
| BTC | R5750504.72 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00049318 | - 1.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTb | T0.99670022 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T1968.8025684 | - 1.2% | 0.1 | Ethereum |
- DCC / WAVES
- Last: 0.01300000
- 24High: 0.01300000
- 24Low: 0.01300000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | DCC | WAVES |
|---|
| 0.02000000 | 0.31272962 | 0.00625459 |
| 0.02099999 | 9.09140499 | 0.19091941 |
| 0.03100000 | 0.10000000 | 0.00310000 |
| 0.03229998 | 7.60000000 | 0.24547984 |
| 0.03289214 | 0.38180776 | 0.01255847 |
| 0.04000000 | 0.07000000 | 0.00280000 |
| 0.07500000 | 4.20000000 | 0.31500000 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.20000000 | 0.20000000 | 0.04000000 |
| 0.24882080 | 24.8000000 | 6.17075584 |
| 0.40000000 | 0.07000000 | 0.02800000 |
| 0.75000000 | 4.20000000 | 3.15000000 |
| 1.00000000 | 12.20765135 | 12.20765135 |
| 2.00000000 | 1.20000000 | 2.40000000 |
| 4.00000000 | 0.07000000 | 0.28000000 |
| 4.09869800 | 0.80000000 | 3.27895840 |
| 5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
| 7.50000000 | 4.20000000 | 31.5000000 |
| 10.00000000 | 11.0000000 | 110.000000 |
| 20.00000000 | 0.20000000 | 4.00000000 |
| 25.00000000 | 1.00000000 | 25.0000000 |
| 40.00000000 | 0.07000000 | 2.80000000 |
| 49.00000000 | 1.00000000 | 49.0000000 |
| 50.00000000 | 1.00000000 | 50.0000000 |
| 75.00000000 | 4.20000000 | 315.000000 |
| 100.00000000 | 11.0000000 | 1100.00000 |
| 200.00000000 | 0.20000000 | 40.0000000 |
| 400.00000000 | 0.07000000 | 28.0000000 |
| 750.00000000 | 4.20000000 | 3150.00000 |
| 999.00000000 | 12.4525986 | 12440.1460014 |
| 1000.00000000 | 10.0000000 | 10000.0000 |
| 2000.00000000 | 0.20000000 | 400.000000 |
| 4000.00000000 | 0.07000000 | 280.000000 |
| 7500.00000000 | 4.20000000 | 31500.0000 |
| 10000.00000000 | 10.0000000 | 100000.000 |
| 20000.00000000 | 0.20000000 | 4000.00000 |
| 40000.00000000 | 0.07000000 | 2800.00000 |
| 75000.00000000 | 4.20000000 | 315000.000 |
| 100000.00000000 | 10.0000000 | 1000000.00 |
| 200000.00000000 | 0.20000000 | 40000.0000 |
| 400000.00000000 | 0.07000000 | 28000.0000 |
| 750000.00000000 | 4.20000000 | 3150000.00 |
| 1000000.00000000 | 10.0000000 | 10000000.0 |
| 2000000.00000000 | 0.20000000 | 400000.000 |
| 4000000.00000000 | 0.07000000 | 280000.000 |
| 7500000.00000000 | 4.20000000 | 31500000.0 |
| 10000000.00000000 | 10.0000000 | 100000000 |
| Цена | DCC | WAVES |
|---|
| 0.01140574 | 314.827440 | 3.59083992 |
| 0.00610208 | 18.0000000 | 0.10983744 |
| 0.00610200 | 0.32776138 | 0.00199999 |
| 0.00610074 | 706.039850 | 4.30736555 |
| 0.00380000 | 17.5611921 | 0.06673252 |
| 0.00370000 | 17.58492432 | 0.06506421 |
| 0.00360000 | 17.60997222 | 0.06339589 |
| 0.00350000 | 17.63645428 | 0.06172758 |
| 0.00340000 | 17.66449411 | 0.06005927 |
| 0.00335000 | 17.43013731 | 0.05839095 |
| 0.00330000 | 17.58033029 | 0.05801508 |
| 0.00320000 | 17.98473123 | 0.05755113 |
| 0.00310000 | 17.77481288 | 0.05510191 |
| 0.00300000 | 18.26098332 | 0.05478294 |
| 0.00296000 | 18.35597966 | 0.05433369 |
| 0.00291000 | 17.57888507 | 0.05115455 |
| 0.00286000 | 17.20812587 | 0.04921523 |
| 0.00281000 | 17.21746619 | 0.04838107 |
| 0.00276000 | 17.22714855 | 0.04754692 |
| 0.00271000 | 17.2371845 | 0.04671276 |
| 0.00266000 | 17.24759773 | 0.04587860 |
| 0.00262000 | 17.19254198 | 0.04504445 |
| 0.00257000 | 17.27670427 | 0.04440112 |
| 0.00252000 | 17.68829365 | 0.04457449 |
| 0.00247000 | 18.28777491 | 0.04517080 |
| 0.00242000 | 19.43226443 | 0.04702607 |
| 0.00237000 | 19.13182698 | 0.04534242 |
| 0.00233000 | 19.7501544 | 0.04601785 |
| 0.00228000 | 20.14798241 | 0.04593739 |
| 0.00223000 | 19.68469056 | 0.04389685 |
| 0.00218000 | 19.86835316 | 0.04331300 |
| 0.00213000 | 19.92525157 | 0.04244078 |
| 0.00208000 | 19.94530282 | 0.04148622 |
| 0.00203000 | 20.13671915 | 0.04087753 |
| 0.00199000 | 20.92315569 | 0.04163707 |
| 0.00194000 | 21.39275218 | 0.04150193 |
| 0.00189000 | 21.15992044 | 0.03999224 |
| 0.00184000 | 21.44642922 | 0.03946142 |
| 0.00179000 | 19.92972621 | 0.03567420 |
| 0.00174000 | 20.43499461 | 0.03555689 |
| 0.00169000 | 20.12710646 | 0.03401480 |
| 0.00165000 | 19.52220598 | 0.03221163 |
| 0.00160000 | 19.46456875 | 0.03114331 |
| 0.00155000 | 17.70584514 | 0.02744405 |
| 0.00150000 | 17.72062967 | 0.02658094 |
| 0.00145000 | 17.31151392 | 0.02510169 |
| 0.00140000 | 17.27895714 | 0.02419053 |
| 0.00135000 | 17.30102222 | 0.02335637 |
| 0.00134000 | 17.30564179 | 0.02318955 |
| 0.00133500 | 17.24548314 | 0.02302271 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DCC |
|---|
| 08:33:46 | BUY | 0.01300000 | 10.7172725 |
| 08:11:26 | BUY | 0.01300000 | 39.03174595 |
| 20:36:23 | BUY | 0.01300000 | 0.24260953 |
| 11:12:39 | SELL | 0.00800000 | 0.31186786 |
| 02:48:46 | SELL | 0.00800000 | 2.50606004 |
| 02:47:47 | SELL | 0.00800000 | 31.08674019 |
| 20:54:14 | SELL | 0.00800000 | 0.45441206 |
| 20:53:25 | SELL | 0.00800000 | 1.16515913 |
| 20:51:48 | SELL | 0.00800000 | 5.04745515 |
| 20:50:54 | SELL | 0.00800000 | 9.41993355 |
| 19:01:58 | BUY | 0.01000000 | 10.0000000 |
| 19:01:56 | BUY | 0.00894891 | 1.07375427 |
| 19:01:56 | BUY | 0.00850000 | 50.0000000 |
| 01:46:56 | SELL | 0.00700000 | 50.0000000 |
| 02:48:10 | BUY | 0.00751578 | 5.42473302 |
| 02:48:09 | BUY | 0.00730000 | 9.27108029 |
| 14:56:07 | BUY | 0.00750000 | 45.52344025 |
| 20:07:41 | SELL | 0.00650001 | 1.79261051 |
| 22:01:22 | BUY | 0.00700000 | 60.70844255 |
| 21:32:09 | SELL | 0.00602396 | 4.70587677 |
| 11:53:24 | BUY | 0.00749999 | 4.70587677 |
| 17:51:32 | SELL | 0.00702397 | 39.66522678 |
| 11:15:46 | SELL | 0.00702397 | 3.04361871 |
| 11:15:41 | SELL | 0.00800000 | 22.87420417 |
| 19:28:37 | SELL | 0.00800000 | 14.62579583 |
| 18:02:46 | SELL | 0.00850000 | 35.2941176 |
| 18:02:46 | SELL | 0.00850001 | 4.70587678 |
| 04:51:07 | BUY | 0.00896466 | 110.000000 |
| 04:51:07 | BUY | 0.00896466 | 9.33960572 |
| 15:25:17 | BUY | 0.00896466 | 0.80326739 |
| 15:25:15 | BUY | 0.00801824 | 87.02737264 |
| 15:25:14 | BUY | 0.00801823 | 3.03309613 |
| 21:51:14 | SELL | 0.00602396 | 3.03309616 |
| 16:26:31 | BUY | 0.00801824 | 71.90823722 |
| 16:26:29 | BUY | 0.00730000 | 16.00931855 |
| 07:51:23 | BUY | 0.00749999 | 3.03309616 |
| 22:40:49 | SELL | 0.00532393 | 16.00931858 |
| 21:44:53 | BUY | 0.00532394 | 16.00931858 |
| 21:41:22 | SELL | 0.00532394 | 3.03309616 |
| 13:33:23 | BUY | 0.00896466 | 22.05162905 |
| 13:33:21 | BUY | 0.00797873 | 62.45012771 |
| 11:08:29 | BUY | 0.00797873 | 0.46540000 |
| 11:00:04 | BUY | 0.00797873 | 87.08578397 |
| 10:58:53 | BUY | 0.00797873 | 11.68718811 |
| 10:58:51 | BUY | 0.00790000 | 78.44875262 |
| 10:58:49 | BUY | 0.00789999 | 0.21604200 |
| 04:40:31 | SELL | 0.00512392 | 0.21604314 |
| 20:37:07 | BUY | 0.00896466 | 98.17140342 |
| 19:13:01 | BUY | 0.00896466 | 37.29893442 |
| 19:12:58 | BUY | 0.00896465 | 49.03890355 |
Hater777 L0: Администрация включите пожалуйста вывод через Volet
mandobro: B. Lee вот легенда
mandobro: До сих пор никто не может, да был ребёнок (тоже что стало). Таких тренировок ни один не повторил. Разве что монахи Шаолинь.
mandobro: Из наших мало кто хочет туда идти добровольно когда есть наладонник и все блага мира. Разве что от безысходности там помощь
mandobro: Скандал по одному из туристических храмов Шаолинь не показатель, но было дело хех. В основном закрытый доступ, мало кто войдёт
mandobro: Лан, к новостям. Европа страдает, курс btc реагирует.
mandobro: Вот если подумать, кто нам даст "сводку" по реальному положению наличия бит коина у сран
mandobro: Мы видели как все сраны начали его майнить(?)
mandobro: Вот забавушки бит дир слился ")
mandobro: Одна из добывающих компаний, сюр!?
mandobro: Никогда не забуду корону которая заперла нас в домах! Но на самом деле, как можно добыть инфо по наличию btc у сран
mandobro: Вот Алина скидывала откуда-то инфу, но что за источники
mandobro: Может это всё HuiNya
mandobro: Извини Алина :)
mandobro: Акцент на : Мы видели.... ^ разве это не сейчас
mandobro: Змея кусающая свой хвост - это не алхимия | мат и...
mandobro: пат/
mandobro: Вот все сраны мне напомнили мем ли: ну зачем ты в клетку к тиграм полез
mandobro: Виталик давай накажи их 😂 за это! Они же не понимают что ты сделал :)
mandobro: Та чтож вы так BIG дёргаете!)
mandobro: Не даст он вам, сегодня :)
mandobro: Уважайте Сатоши
mandobro: Yomba YO10 10k!
mandobro: Братишь ты че творишь)
mandobro: Там же 12 не обезьян)
mandobro: Брутто _ считай
mandobro: О, мне Бутерин пишет). Задумался таки над безопасностью доходяга)
mandobro: Опомнился голубчик. Нет. Три простых буквы Н Е Т
mandobro: Поздно пить боржоми)
mandobro: Где бы ты ни жил но такое говорить это видимо от безысходности понимаю
mandobro: YOschk1nKot, так на чём мы остановились?
PAS816: mandobro, извените что мешаю беседе умных людей . биржа спит тут работают по московскому времени и коин маркет тоже. вопрос не знаешь почему мир поднас подстраивается?
mandobro: VitalikButerin, man I know ur truble but how u can see, we R still Together And All Time And All Market, sorry me
PAS816: он тебя постит ответ на мой вопрос
PAS816: простит
mandobro: PAS816, о, вижу ты перечитал и до тебя дошло ") Штирлиц)) That is great News!
mandobro: Всем Счастливого Нового Года!
PAS816: mandobro, ты с 31 декабря в запое
PAS816: шутка
mandobro: 大漠沙如雪, 燕山月似钩。 何当金络脑, 快走踏清秋。
PAS816: mandobro, ну это понятно а почему мир крипты работает по московскому времени?
mandobro: PAS816, Rur=золото, законы работают
mandobro: PAS816, а ты что подумал?
mandobro: PAS816, сон для?)..
mandobro: ^Ну это понятно?)
PAS816: mandobro, Песок пустыни подобен снегу, а луна Яньшаня похожа на крючок. Он, Данг Цзиньлуо, мозг, поторопись и войди в Цинцю.
mandobro: PAS816, I saw in that is how You can't read the story)
mandobro: /his story
PAS816: mandobro, модер может поругать пиши на русском
mandobro: PAS816, да что уж там, история говорю ты не погрузился. Тот же снег пустыни подобен когда
